- 			Effizienz trifft Flexibilität: Ihr Weg zu smarter Technischer Dokumentation mit COSIMA (Webinar | Online)Möchten Sie Ihre Technische Dokumentation effizienter gestalten und ein XML-Redaktionssystem kennenlernen, das Ihnen die Arbeit erleichtert? Was Sie in diesem Webinar erwartet: In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie COSIMA Ihnen hilft, Ihre redaktionellen Aufgaben effizienter zu erledigen und Ihre Inhalte flexibel zu verwalten. Agenda: Variantenvielfalt beherrschen: Sie erfahren, wie Sie unterschiedliche Produkt- und Dokumentvarianten verwalten Topics flexibel publizieren: Wir zeigen, wie Sie Ihre Informationsprodukte flexibel zusammenstellen und diese als PDF, online, mobil etc. publizieren Optimalen Text-Bild-Bezug herstellen: Sie sehen, wie Sie sicherstellen, dass Text und Abbildungen genau zueinander passen Zusammenarbeit vereinfachen: Sie erfahren, wie Sie andere Fachabteilungen nahtlos in die Redaktionsprozesse einbinden können Zielgruppe: Dieses Webinar richtet sich an… 
- 			Konstruktionsdaten mühelos analysieren und Produktionskosten senken (Webinar | Online)Stehen Sie vor der Herausforderung, relevante Informationen aus Ihren CAD-Daten zu extrahieren, um fundierte Unternehmensentscheidungen auf einer belastbaren Datenbasis zu treffen können? Kein Problem! Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von DOCUFY CAx Analytics (DCA) spielend leicht Tausende von Datensätzen aus Siemens NX analysieren können – seien es Zeichnungen, 3D-Modelle oder Baugruppen. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke und erstellen Sie mühelos aussagekräftige Analysen, die die Grundlage für die Umsetzung unternehmensrelevanter Maßnahmen bilden. Nutzen Sie DCA, um Ihre PLM-Prozesse zu verschlanken und andere Einsparpotenziale in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen aufzudecken. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten mit unserem DCA und besuchen unser Webinar. Was Sie in diesem Webinar erwartet: Im Webinar wollen wir Ihnen… 
- 			Webinar: Effiziente Technische Dokumentation mit direktem Zugriff auf PLM-Daten (Webinar | Online)Effiziente Technische Dokumentation mit direktem Zugriff auf PLM-Daten Erstellen und verwalten Sie Ihre Technische Dokumentation nicht nur benutzerfreundlich in einem XML-Redaktionssystem, sondern greifen Sie dabei direkt auf Produktinformationen wie 3D-Daten aus Siemens Teamcenter zu. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir Ihnen, wie TechPub Studio Sie dabei unterstützt:• Benutzerfreundlich arbeiten – Intuitive Oberfläche individuell anpassen• Dokumente flexibel aufbauen – Inhalte zusammenstellen und wiederverwenden• Effiziente Bearbeitung – Texte, Grafiken & Verweise direkt im XML-Editor einfügen• Gezielte Variantenbildung – Dokumentationen mit Gültigkeiten steuern• PLM-Daten nutzen – Produktinformationen direkt aus Siemens Teamcenter integrieren 💡 Tipp: Besonders wertvoll für Unternehmen, die bereits mit Siemens Teamcenter arbeiten! Termin: 12.November 2025Referenten: Aaron Matthiesen & Jan-Christian Hach Mehr… 
- 			Webinar: door2parts – die digitale Ersatzteilkataloglösung (Webinar | Online)Details Interaktiver Ersatzteilkatalog – Effizienz und Kundenzufriedenheit im After-Sales-Service Wie können Sie Ihre Ersatzteilinformationen effizienter abbilden, Kosten senken und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern? In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserer digitalen Kataloglösung den After-Sales-Service nachhaltig verbessern können. Was Sie in diesem Webinar erwartet:Sie erfahren, wie unsere innovative Kataloglösung Ihre Prozesse im Ersatzteilmanagement optimiert und eine interaktive, benutzerfreundliche Plattform schafft. Wir stellen Ihnen zentrale Funktionen vor und geben Ihnen praxisnahe Einblicke in die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Agenda: Ersatzteilinformationen digital und interaktiv im Browser abgebildet werden Ersatzteile online gesucht und in den Warenkorb gelegt werden interaktive 3D-Modelle aus dem CAD für den Ersatzteilkatalog genutzt werden Dokumente und Zusatzinformationen auf Materialebene… 
- 			Effizienz trifft Flexibilität: Ihr Weg zu smarter Technischer Dokumentation mit COSIMA (Webinar | Online)Details Möchten Sie Ihre Technische Dokumentation effizienter gestalten und ein XML-Redaktionssystem kennenlernen, das Ihnen die Arbeit erleichtert? Was Sie in diesem Webinar erwartet: In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie COSIMA Ihnen hilft, Ihre redaktionellen Aufgaben effizienter zu erledigen und Ihre Inhalte flexibel zu verwalten. Agenda: Variantenvielfalt beherrschen: Sie erfahren, wie Sie unterschiedliche Produkt- und Dokumentvarianten verwalten Topics flexibel publizieren: Wir zeigen, wie Sie Ihre Informationsprodukte flexibel zusammenstellen und diese als PDF, online, mobil etc. publizieren Optimalen Text-Bild-Bezug herstellen: Sie sehen, wie Sie sicherstellen, dass Text und Abbildungen genau zueinander passen Zusammenarbeit vereinfachen: Sie erfahren, wie Sie andere Fachabteilungen nahtlos in die Redaktionsprozesse einbinden können Zielgruppe: Dieses Webinar richtet sich an alle, die im… 
- 			Dokumentationserstellung mit direktem Zugriff auf Produktdaten (Webinar | Online)Alles in einer Oberfläche mit TechPub Studio® Details Möchten Sie Ihre Technische Dokumentation nicht nur einem XML-Redaktionssystem benutzerfreundlich erstellen und verwalten, sondern dabei auf Produktinformationen wie 3D-Daten zugreifen können? Was Sie in diesem Webinar erwartet: In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie TechPub Studio Ihnen hilft, Ihre redaktionellen Aufgaben effizienter zu erledigen und dabei zu vom Zugriff auf PLM-Daten aus Siemens Teamcenter profitieren und wie Sie: Benutzerfreundlich arbeiten – Die Oberfläche intuitiv nutzen und anpassen Dokumente aufbauen – Inhalte flexibel zusammenstellen und wiederverwenden Inhalte bearbeiten – Mit dem XML-Editor effizient Texte, Grafiken und Verweise einfügen Varianten bilden – Dokumentationen gezielt mit Gültigkeiten versehen PLM-Daten nutzen – Produktdaten direkt aus Siemens Teamcenter integrieren Zielgruppe: Dieses Webinar… 
- 			Produktentwicklung beschleunigen mit frühzeitiger Qualitätssicherung u. konstant hoher Datenqualität (Webinar | Online)Details Sie möchten Kosten bereits in der Entwicklungsphase reduzieren und die Effizienz steigern? Dazu möchten Sie die Werkzeugvielfalt reduzieren, Iterationszyklen vermeiden und interne Regeln und Richtlinien umsetzen? Die Software DOCUFY CAx Quality Manager (DQM) unterstützt Sie dabei. Der DQM liefert Best-Practice-Checks, bietet automatisierte Healing-Funktionen und ist sofort ohne großen Schulungsaufwand einsetzbar. Besonders interessant: DQM ist sofort für Ihre SIEMENS NX Daten nutzbar, wodurch eine nahtlose Integration gewährleistet ist. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe dieser leistungsstarken Software die Effizienz im Produktentstehungsprozess steigern und Kosten senken können. Was Sie in diesem Webinar erwartet Was der DQM durch gezielte Unterstützung der Siemens NX-Anwender erreicht, zeigen wir Ihnen in diesem Webinar. Sie erfahren u.a., wie Sie… 
- 			Ausgabe-Layouts leicht gemacht: DOCUFY Layouter im Einsatz (Webinar | Online)Details Gestalten Sie Ihre Ausgabe-Layouts einfach selbst – flexibel, professionell und ohne Programmieraufwand. In unserem Webinar lernen Sie, wie Sie mit DOCUFY Layouter schnell und einfach individuelle Layouts für Ihre Technischen Dokumentationen erstellen. Was Sie in diesem Webinar erwartet In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Grundfunktionen von DOCUFY Layouter vor – dem Tool, mit dem Sie Ihre Layouts für PDFs und Online-Medien einfach gestalten und flexibel anpassen können. Agenda: Ausgabe-Layouts für Ihre Dokumente ganz einfach selbst anpassen Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche beliebig viele Layouts erstellen Titelseiten, Kopf-/Fußzeilen und Inhalt individuell gestalten Auf Änderungen im Corporate Design Ihres Unternehmens flexibel reagieren Sich schnell auf neue Publikationsziele einstellen Zielgruppe Dieses Webinar… 
- 			Von Chaos zu Klarheit: In 3 einfachen Schritten zu Ihrem Wissensportal (Webinar | Online)In vielen Unternehmen liegt wertvolles Wissen verstreut – in Dateien, Wikis, SharePoint oder Laufwerken. Der Zugang ist mühsam, die Suche kostet Zeit, und oft bleibt wichtiges Know-how ungenutzt. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit einer klaren Strategie und einer zentralen Lösung den Wissenszugriff für alle Mitarbeitenden vereinfachen – ohne Ihre bestehenden Systeme zu ersetzen oder aufwendige Migrationsprojekte zu starten. Sie lernen: wie Sie vorhandenes Wissen aus unterschiedlichen Quellen intelligent bündeln, wie Sie Informationssilos abbauen und Suchzeiten deutlich reduzieren, wie Sie mit Theum als Wissensplattform Ordnung ins Informationschaos bringen – effizient, nutzerfreundlich und skalierbar. Ideal für Unternehmen, die keine neue Tool-Wildwuchslandschaft aufbauen wollen, sondern mit einer gezielten Lösung bestehendes… 
- 			Von Chaos zu Klarheit: In 3 einfachen Schritten zu Ihrem Wissensportal (Webinar | Online)In vielen Unternehmen liegt wertvolles Wissen verstreut – in Dateien, Wikis, SharePoint oder Laufwerken. Der Zugang ist mühsam, die Suche kostet Zeit, und oft bleibt wichtiges Know-how ungenutzt. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit einer klaren Strategie und einer zentralen Lösung den Wissenszugriff für alle Mitarbeitenden vereinfachen – ohne Ihre bestehenden Systeme zu ersetzen oder aufwendige Migrationsprojekte zu starten. Sie lernen: wie Sie vorhandenes Wissen aus unterschiedlichen Quellen intelligent bündeln, wie Sie Informationssilos abbauen und Suchzeiten deutlich reduzieren, wie Sie mit Theum als Wissensplattform Ordnung ins Informationschaos bringen – effizient, nutzerfreundlich und skalierbar. Ideal für Unternehmen, die keine neue Tool-Wildwuchslandschaft aufbauen wollen, sondern mit einer gezielten Lösung bestehendes… 
 






 
				


 
				


 
				
















